Exklusiv. Modern. Zentral.
Moderne 3-Zimmer-Ferienwohnung im 'Haus Nordmarkgarten' mit ca. 89 m² auf 2 Ebenen (EG, UG) für bis zu 4 Personen.
Strandnahe Lage in Westerland auf Sylt. Mit Terrasse nach Westen. Nichtraucherwohnung. Wohnzimmer mit Ecksofa, Esstisch mit 5 Stühlen und extra-großem TV. Direkter Zugang zur möblierten Gartenterrasse nach Westen mit Strandkorb.
Separate Küche mit 4-flammigem Herd, Geschirrspüler, Filterkaffeemaschine und allem Komfort.
1. Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 100x200cm), 2 Stühlen, Einbauschrank und TV. En Suite das 1. Badezimmer (Duschbad) mit ebenerdiger Dusche, WC und Handtuchwärmer.
2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (je 100x200cm), 2 Stühlen, Einbauschrank und TV.
2. Badezimmer (Vollbad) mit Badewanne mit Duschbrause, Handtuchwärmer, Föhn und Tageslicht.
Flur mit Garderobenschrank und Gäste-WC im Eingangsbereich. Waschmaschine vorhanden. Pkw-Stellplatz, Fahrradabstellmöglichkeiten, Telefon und WLAN vorhanden.
Nordmarkstr. 15 e-h 15 e-h 25980 Westerland
| Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
|---|---|---|
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 156,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 237,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 156,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 116,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 116,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 237,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 237,00 € |
| Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 237,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 116,00 € |
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 156,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 237,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 156,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 116,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 116,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 237,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 237,00 € |
| Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 156,00 € |
| Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 116,00 € |
| Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 215,00 € |
| Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 237,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 116,00 € |
| Endreinigung | 170,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Zwischenreinigung | 170,00 € | |
| Zwischenreinigung | 170,00 € | |
| Zusatzwäsche | 29,50 € | |
| Endreinigung | 170,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Zwischenreinigung | 170,00 € | |
| Zwischenreinigung | 170,00 € | |
| Zusatzwäsche | 29,50 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Pers. pro ÜN | |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.11.2025 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2025 - 01.05.2026 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.11.2025 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2025 - 01.05.2026 | 1,95 € |
