Gemütlich. Zentral. Strandnah.
Zentral gelegene 2-Zimmer-Ferienwohnung im 'Haus Dünenburg' mit ca. 37 m² auf 1 Ebene (3. Etage, mit Fahrstuhl) für bis zu 3 Personen.
Sehr strandnahe Lage in Westerland auf Sylt. Alles von McDonald's bis Leysieffer in direkter Nähe. Nichtraucherwohnung. Hunde sind herzlich willkommen. Wohnzimmer mit (Schlaf-) Sofa (120x200 cm), Korbsessel, Esstisch für 3 Personen und TV. An den Wänden viele Werke des bekannten Sylt-Fotografen Widera. Direkter Zugang zum Balkon nach Nordosten.
Im Februar 2020 wurde eine neue Küche eingebaut, mit Induktionsherd, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler und allem üblichen Komfort.
Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 90x200cm) und Einbauschrank.
Badezimmer mit Dusche, WC und Handtuchwärmer.
Flur mit Garderobe und Kleiderschrank am Eingang. Fahrstuhl, Pkw-Stellplatz, WLAN und Telefon vorhanden. Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr in Gemeinschaftswaschküche.
Elisabethstr. 9 25980 Westerland
| Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
|---|---|---|
| Reisezeit D | 08.07.2023 - 20.08.2023 | 130,00 € |
| Reisezeit D | 08.07.2023 - 20.08.2023 | 130,00 € |
| Reisezeit A | 20.08.2023 - 10.09.2023 | 114,00 € |
| Reisezeit A | 20.08.2023 - 10.09.2023 | 114,00 € |
| Reisezeit B | 10.09.2023 - 29.10.2023 | 94,00 € |
| Reisezeit B | 10.09.2023 - 29.10.2023 | 94,00 € |
| Reisezeit C | 29.10.2023 - 30.11.2023 | 64,00 € |
| Reisezeit C | 29.10.2023 - 30.11.2023 | 64,00 € |
| Reisezeit E | 30.11.2023 - 13.12.2023 | 59,00 € |
| Reisezeit E | 30.11.2023 - 13.12.2023 | 59,00 € |
| Reisezeit C | 13.12.2023 - 21.12.2023 | 64,00 € |
| Reisezeit C | 13.12.2023 - 21.12.2023 | 64,00 € |
| Reisezeit A | 21.12.2023 - 05.01.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit A | 21.12.2023 - 05.01.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit C | 05.01.2024 - 09.01.2024 | 64,00 € |
| Reisezeit C | 05.01.2024 - 09.01.2024 | 64,00 € |
| Reisezeit E | 09.01.2024 - 11.02.2024 | 59,00 € |
| Reisezeit E | 09.01.2024 - 11.02.2024 | 59,00 € |
| Reisezeit C | 11.02.2024 - 25.03.2024 | 64,00 € |
| Reisezeit C | 11.02.2024 - 25.03.2024 | 64,00 € |
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 94,00 € |
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 94,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 130,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 130,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 94,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 94,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 64,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 64,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 59,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 59,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 114,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 130,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 130,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 15.01.2025 | 59,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 15.01.2025 | 59,00 € |
| Endreinigung | 86,00 € | |
| Endreinigung | 86,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Haustier | Preis pro ÜN | 12,00 € |
| Haustier | Preis pro ÜN | 12,00 € |
| Hunde-Set S | Preis pro ÜN | 8,90 € |
| Hunde-Set S | Preis pro ÜN | 8,90 € |
| Hunde-Set L | Preis pro ÜN | 8,90 € |
| Hunde-Set L | Preis pro ÜN | 8,90 € |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Pers. pro ÜN | |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2023 - 31.10.2023 | 3,70 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2023 - 31.10.2023 | 3,70 € |
| Sylt Nebensaison | 31.10.2023 - 01.01.2024 | 1,85 € |
| Sylt Nebensaison | 31.10.2023 - 01.01.2024 | 1,85 € |
| Sylt Nebensaison | 01.01.2024 - 01.05.2024 | 1,95 € |
| Sylt Nebensaison | 01.01.2024 - 01.05.2024 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
