Strandnah. Individuell. Sonnig.
Eine individuelle 3-Zimmer-Ferienwohnung im Haus Clarissa mit ca. 69 m² über 2 Ebenen (EG, UG) für bis zu 4 Personen.
In strandnaher, ruhiger Lage in Wenningstedt auf Sylt. Nichtraucher. Wohnzimmer mit großer Couch, TV, Blu-ray-Player und DVD-Sammlung. Runder Esstisch für 4 Personen. Direkter Zugang zur möblierten Terrasse nach Süden sowie zum kleinen Garten. Strandkorb.
Separate Küche mit kleinem Backofen mit Grill- und Toastfunkion, Mikrowelle, Cerankochfeld, Geschirrspüler etc.
1. Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 100x200cm) und Einbauschrank.
2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (80x190cm) und Waschbecken.
Badezimmer (Duschbad) mit Dusche, WC, Handtuchwärmer, Föhn und Tageslicht.
Flur mit Garderobe im Eingangsbereich. Alle Fenster haben elektrische Rollläden zum Verdunkeln. Pkw-Stellplatz und WLAN vorhanden.
Fernsicht 4d 25996 Wenningstedt
| Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
|---|---|---|
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 106,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 182,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 182,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 182,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 106,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 76,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 61,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 182,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 182,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 61,00 € |
| Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 76,00 € |
| Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 106,00 € |
| Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 182,00 € |
| Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 106,00 € |
| Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 182,00 € |
| Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 106,00 € |
| Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 182,00 € |
| Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 182,00 € |
| Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 182,00 € |
| Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 106,00 € |
| Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 76,00 € |
| Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 61,00 € |
| Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 182,00 € |
| Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 182,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 61,00 € |
| Endreinigung | 161,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Zwischenreinigung | 161,00 € | |
| Zwischenreinigung | 161,00 € | |
| Zusatzwäsche | 29,50 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Pers. pro ÜN | |
| W`stedt-Braderup Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.10.2024 | 3,00 € |
| W`stedt-Braderup Nebensaison | 01.10.2024 - 01.05.2025 | 1,50 € |
| W`stedt-Braderup Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.10.2025 | 3,00 € |
| W`stedt-Braderup Nebensaison | 01.10.2025 - 01.05.2026 | 1,50 € |
