Komfortabel. Strandnah. Zentral.
Komfortable 2-Zimmer-Wohnung in der 'Alten Stadtgärtnerei' mit ca. 60 m² auf 2 Ebenen (EG, UG) für bis zu 3 Personen.
Sehr beliebt wegen der ruhigen Lage trotz Nähe zum Strand und zur Fußgängerzone in Westerland auf Sylt. Nichtraucherwohnung. Wohnzimmer mit ausziehbarem (Schlaf-) Sofa (180x200cm), Stressless-Sessel, Esstisch und modernem HD-TV. Direkter Zugang zur grünen Terrasse nach Süden.
Offene Küche im Landhausstil mit Filterkaffeemaschine, Nespresso-Maschine und allem Komfort.
Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 90x200cm) und großem Kleiderschrank und TV.
Badezimmer mit Dusche, WC, Föhn und Handtuchwärmer. Gäste-WC im Eingangsbereich.
Abstellraum mit Waschmaschine. Pkw-Stellplatz, Telefon und WLAN vorhanden.
Nordmarkstr. 11-13a 25980 Westerland
| Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
|---|---|---|
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 133,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 159,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 159,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 133,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 99,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 80,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 159,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 01.01.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 179,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 99,00 € |
| Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 125,00 € |
| Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 169,00 € |
| Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 179,00 € |
| Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 169,00 € |
| Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 125,00 € |
| Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 99,00 € |
| Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 169,00 € |
| Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 179,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 99,00 € |
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 133,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 159,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 159,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 133,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 99,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 80,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 159,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 01.01.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 179,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 99,00 € |
| Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 125,00 € |
| Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 169,00 € |
| Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 179,00 € |
| Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 169,00 € |
| Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 145,00 € |
| Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 125,00 € |
| Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 99,00 € |
| Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 169,00 € |
| Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 179,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 99,00 € |
| Endreinigung | 140,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Treppen-/Schutzgitter | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zusatzwäsche | 29,50 € | |
| Endreinigung | 140,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Treppen-/Schutzgitter | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zusatzwäsche | 29,50 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Pers. pro ÜN | |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.11.2025 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2025 - 01.05.2026 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.11.2025 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2025 - 01.05.2026 | 1,95 € |
