Sonnig. Modern. Südbalkon.
Sonnige, moderne 3-Zimmer-Ferienwohnung in der 'Alten Stadtgärtnerei' mit ca. 60 m² auf 1 Ebene (OG) für bis zu 5 Personen.
Sehr beliebt wegen der ruhigen Lage trotz Nähe zum Strand und zur Fußgängerzone in Westerland auf Sylt. Mit 3 Balkonen nach Süden und Osten. Nichtraucherwohnung. Wohnzimmer mit ausziehbarem (Schlaf-) Sofa (160x180cm), 2 Sesseln, Esstisch mit 5 Stühlen und TV. Direkter Zugang zum möblierten 1. Balkon nach Süden und zum möblierten 2. Balkon nach Osten.
Moderne offene Küche mit 4-flammigem Herd, Geschirrspüler, Philips Senseo-Maschine, Krups Nespresso-Maschine und jedem Komfort.
1. Schlafzimmer mit Doppelbett (180x220cm), Kleiderschrank, TV und Zugang zum 3. Balkon nach Osten.
2. Schlafzimmer mit 1 Einzelbett (100x190cm), Sessel und Zugang zum 3. Balkon nach Osten.
Badezimmer (Duschbad) mit Dusche, WC, Handtuchwärmer, Waschmaschine, Föhn und Tageslicht.
Flur mit Garderobe, Garderobenschrank und Gäste-WC im Eingangsbereich. Pkw-Stellplatz, Telefon und WLAN vorhanden.
Nordmarkstr. 11-13a 25980 Westerland
| Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
|---|---|---|
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 126,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 126,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 98,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 85,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 85,00 € |
| Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 98,00 € |
| Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 98,00 € |
| Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 85,00 € |
| Reisezeit B | 25.03.2024 - 05.07.2024 | 126,00 € |
| Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit A | 05.07.2024 - 16.07.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 16.07.2024 - 17.08.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 85,00 € |
| Reisezeit A | 17.08.2024 - 27.08.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 126,00 € |
| Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 98,00 € |
| Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 85,00 € |
| Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 85,00 € |
| Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 98,00 € |
| Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 126,00 € |
| Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 98,00 € |
| Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 85,00 € |
| Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 165,00 € |
| Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 165,00 € |
| Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 85,00 € |
| Endreinigung | 140,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zusatzwäsche | 29,50 € | |
| Endreinigung | 140,00 € | |
| Buchungsgebühr | 29,50 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 1,00 € |
| Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 29,50 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| Wellness-Paket | pro Erwachsenem | 18,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
| StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
| I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zwischenreinigung | 140,00 € | |
| Zusatzwäsche | 29,50 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Pers. pro ÜN | |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.11.2025 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2025 - 01.05.2026 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
| Sylt Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.11.2025 | 3,90 € |
| Sylt Nebensaison | 01.11.2025 - 01.05.2026 | 1,95 € |
